オーナー様向けサポートサイトご契約中の各種お手続き方法及び
FAQのご案内
          
        終了いたしました
整備・点検について
6ヶ⽉ごとの点検(セーフティチェック)/法定12ヶ月点検/車検について
点検は、必ずSUBARU販売店
(SUBARU
            サブスクプランをご提供
している販売店)
にてお受けください。
- 
              STEP.2「マイスバルアプリ」にて
 来店日時を予約
- 
              STEP.3ご来店
 (点検時間は原則1~1.5時間ほどになります)※工場の混雑状況により、お時間をいただく場合がございます。
 また、追加整備がある際は、多少お時間がかかる場合がございます。
 自動車保険の内容 及び
事故故障時の
問い合わせ先について
          主な補償内容
| 相手への補償 (対人・対物賠償) | 無制限(自己負担額なし) | |
|---|---|---|
| おケガの補償 (人身傷害) | 1名につき5,000万円 | |
| お車の補償 (車両保険) | 一般車両 (自己負担額5万円/1事故) | |
| 特約 | ロード サービス 費用特約 | 事故・故障時の応急処置のサービス、レッカー牽引費用 (車両保険の保険金額の10%または30万円のいずれか高い額限度)などを補償します。 | 
| レンタカー 費用特約 | 車両の損害(事故・故障)が発生した場合にレンタカーを借りるための 負担費用を補償します。 (最大30日 7,000円/日額) | |
| 弁護士費用 (自動車事故型) 特約 | 自動車事故で一方的に被害にあい、相手に治療費を請求したが交渉に応じてくれない場合などに、交渉を弁護士に依頼する費用を補償します。(被保険者1名につき300万円限度) | |
※運転者の範囲・年令に条件はありません。
自動車保険が適用されない例
- (1)サブスク契約車両以外の車両を運転中の事故
- (2)サブスク契約満了後に起きた事故
- (3)無免許運転、酒気帯び運転、地震噴火またはこれらによって発生した津波による損害
- (4)警察への事故届け出を行わなかった場合
-  (5)サブスク契約に違反する場合
 (乗り逃げ、車両の又貸し)
- (6)使用管理上の落度があった場合(無施錠で駐車し盗難された場合、給油時の燃料種別誤りにより生じた損害等)
- (7)その他保険会社の判断により、保険金をお支払いしない事由に該当する場合
事故・故障時の連絡先
SUBARU安心ほっとライン
24時間365日の事故・故障受付や
レッカーサービスなど、
安心しておクルマにお乗りいただくための
専用サポートを行います。
 SUBARU安心ほっとライン
サービス対応可能時間
                - 受付内容
- 
                      事故・故障受付、レッカーサービス、 
 事故現場サポートの手配
 0120-78-2215
- 受付時間
- 
                      24時間365日
解約について
中途解約時には利用終了(解約)のご希望に
関して(1ヶ月前までに)スバルファイナンスへ
ご連絡ください。
残契約期間に応じて、
中途解約金をお支払いいただき
担当のSUBARU販売店にクルマを返却いただいて解約となります。
返却時のクルマの状態により精算
(追加費用の支払い)が発生する場合がございます。
          
車両本体のみ
| 契約 プラン解約月 | IMPREZA 24ヶ⽉契約 月定額 39,820円(税込) | IMPREZA 12ヶ⽉契約 月定額 45,870円(税込) | SUBARU XV 24ヶ⽉契約 月定額 41,800円(税込) | SUBARU XV 12ヶ⽉契約 月定額 47,850円(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥292,050 | ¥166,540 | ¥305,250 | ¥173,800 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥283,030 | ¥151,470 | ¥295,460 | ¥157,960 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥273,900 | ¥136,290 | ¥285,670 | ¥142,120 | 
| 4ヶ月目解約 | ¥264,770 | ¥121,110 | ¥275,990 | ¥126,390 | 
| 5ヶ月目解約 | ¥255,750 | ¥106,040 | ¥266,200 | ¥110,550 | 
| 6ヶ月目解約 | ¥246,620 | ¥90,860 | ¥256,520 | ¥94,820 | 
| 7ヶ月目解約 | ¥237,600 | ¥75,790 | ¥246,730 | ¥78,980 | 
| 8ヶ月目解約 | ¥228,470 | ¥60,610 | ¥237,050 | ¥63,250 | 
| 9ヶ月目解約 | ¥219,340 | ¥45,430 | ¥227,260 | ¥47,410 | 
| 10ヶ月目解約 | ¥210,320 | ¥30,360 | ¥217,580 | ¥31,680 | 
| 11ヶ月目解約 | ¥201,190 | ¥15,180 | ¥207,790 | ¥15,840 | 
| 12ヶ月目解約 | ¥192,060 | ¥0 | ¥198,000 | ¥0 | 
| 13ヶ月目解約 | ¥109,560 | - | ¥114,950 | - | 
| 14ヶ月目解約 | ¥99,550 | - | ¥104,500 | - | 
| 15ヶ月目解約 | ¥89,650 | - | ¥94,050 | - | 
| 16ヶ月目解約 | ¥79,640 | - | ¥83,600 | - | 
| 17ヶ月目解約 | ¥69,740 | - | ¥73,150 | - | 
| 18ヶ月目解約 | ¥59,730 | - | ¥62,700 | - | 
| 19ヶ月目解約 | ¥49,830 | - | ¥52,250 | - | 
| 20ヶ月目解約 | ¥39,820 | - | ¥41,800 | - | 
| 21ヶ月目解約 | ¥29,920 | - | ¥31,350 | - | 
| 22ヶ月目解約 | ¥19,910 | - | ¥20,900 | - | 
| 23ヶ月目解約 | ¥10,010 | - | ¥10,450 | - | 
| 24ヶ月目解約 | ¥0 | - | ¥0 | - | 
車両本体+スタッドレス
| 契約 プラン解約月 | IMPREZA 24ヶ⽉契約 月定額 49,500円(税込) | IMPREZA 12ヶ⽉契約 月定額 55,550円(税込) | SUBARU XV 24ヶ⽉契約 月定額 50,930円(税込) | SUBARU XV 12ヶ⽉契約 月定額 56,980円(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥356,290 | ¥201,740 | ¥365,750 | ¥206,910 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥343,970 | ¥183,370 | ¥352,990 | ¥188,100 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥331,650 | ¥165,000 | ¥340,230 | ¥169,290 | 
| 4ヶ月目解約 | ¥319,440 | ¥146,740 | ¥327,470 | ¥150,480 | 
| 5ヶ月目解約 | ¥307,120 | ¥128,370 | ¥314,710 | ¥131,670 | 
| 6ヶ月目解約 | ¥294,800 | ¥110,000 | ¥301,950 | ¥112,860 | 
| 7ヶ月目解約 | ¥282,590 | ¥91,740 | ¥289,190 | ¥94,050 | 
| 8ヶ月目解約 | ¥270,270 | ¥73,370 | ¥276,430 | ¥75,240 | 
| 9ヶ月目解約 | ¥257,950 | ¥55,000 | ¥263,670 | ¥56,430 | 
| 10ヶ月目解約 | ¥245,740 | ¥36,740 | ¥250,910 | ¥37,620 | 
| 11ヶ月目解約 | ¥233,420 | ¥18,370 | ¥238,150 | ¥18,810 | 
| 12ヶ月目解約 | ¥221,100 | ¥0 | ¥225,390 | ¥0 | 
| 13ヶ月目解約 | ¥136,180 | - | ¥140,140 | - | 
| 14ヶ月目解約 | ¥123,750 | - | ¥127,380 | - | 
| 15ヶ月目解約 | ¥111,430 | - | ¥114,620 | - | 
| 16ヶ月目解約 | ¥99,000 | - | ¥101,860 | - | 
| 17ヶ月目解約 | ¥86,680 | - | ¥89,210 | - | 
| 18ヶ月目解約 | ¥74,250 | - | ¥76,450 | - | 
| 19ヶ月目解約 | ¥61,930 | - | ¥63,690 | - | 
| 20ヶ月目解約 | ¥49,500 | - | ¥50,930 | - | 
| 21ヶ月目解約 | ¥37,180 | - | ¥38,280 | - | 
| 22ヶ月目解約 | ¥24,750 | - | ¥25,520 | - | 
| 23ヶ月目解約 | ¥12,430 | - | ¥12,760 | - | 
| 24ヶ月目解約 | ¥0 | - | ¥0 | - | 
契約更新時
車両本体のみ
| 契約 プラン解約月 | IMPREZA 24ヶ⽉契約 月定額 39,820円(税込) | IMPREZA 12ヶ⽉契約 月定額 45,870円(税込) | SUBARU XV 24ヶ⽉契約 月定額 41,800円(税込) | SUBARU XV 12ヶ⽉契約 月定額 47,850円(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥79,640 | ¥91,740 | ¥83,600 | ¥95,700 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥39,820 | ¥45,870 | ¥41,800 | ¥47,850 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 
車両本体+スタッドレス
| 契約 プラン解約月 | IMPREZA 24ヶ⽉契約 月定額 49,500円(税込) | IMPREZA 12ヶ⽉契約 月定額 55,550円(税込) | SUBARU XV 24ヶ⽉契約 月定額 50,930円(税込) | SUBARU XV 12ヶ⽉契約 月定額 56,980円(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥99,000 | ¥111,100 | ¥101,860 | ¥113,960 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥49,500 | ¥55,550 | ¥50,930 | ¥56,980 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 
車両本体のみ
| 契約 プラン解約月 | IMPREZA 24ヶ⽉契約 月定額 39,820円(税込) | IMPREZA 12ヶ⽉契約 月定額 45,870円(税込) | 
|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥292,050 | ¥166,540 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥283,030 | ¥151,470 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥273,900 | ¥136,290 | 
| 4ヶ月目解約 | ¥264,770 | ¥121,110 | 
| 5ヶ月目解約 | ¥255,750 | ¥106,040 | 
| 6ヶ月目解約 | ¥246,620 | ¥90,860 | 
| 7ヶ月目解約 | ¥237,600 | ¥75,790 | 
| 8ヶ月目解約 | ¥228,470 | ¥60,610 | 
| 9ヶ月目解約 | ¥219,340 | ¥45,430 | 
| 10ヶ月目解約 | ¥210,320 | ¥30,360 | 
| 11ヶ月目解約 | ¥201,190 | ¥15,180 | 
| 12ヶ月目解約 | ¥192,060 | ¥0 | 
| 13ヶ月目解約 | ¥109,560 | - | 
| 14ヶ月目解約 | ¥99,550 | - | 
| 15ヶ月目解約 | ¥89,650 | - | 
| 16ヶ月目解約 | ¥79,640 | - | 
| 17ヶ月目解約 | ¥69,740 | - | 
| 18ヶ月目解約 | ¥59,730 | - | 
| 19ヶ月目解約 | ¥49,830 | - | 
| 20ヶ月目解約 | ¥39,820 | - | 
| 21ヶ月目解約 | ¥29,920 | - | 
| 22ヶ月目解約 | ¥19,910 | - | 
| 23ヶ月目解約 | ¥10,010 | - | 
| 24ヶ月目解約 | ¥0 | - | 
| 契約 プラン解約月 | SUBARU XV 24ヶ⽉契約 月定額 41,800円(税込) | SUBARU XV 12ヶ⽉契約 月定額 47,850円(税込) | 
|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥305,250 | ¥173,800 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥295,460 | ¥157,960 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥285,670 | ¥142,120 | 
| 4ヶ月目解約 | ¥275,990 | ¥126,390 | 
| 5ヶ月目解約 | ¥266,200 | ¥110,550 | 
| 6ヶ月目解約 | ¥256,520 | ¥94,820 | 
| 7ヶ月目解約 | ¥246,730 | ¥78,980 | 
| 8ヶ月目解約 | ¥237,050 | ¥63,250 | 
| 9ヶ月目解約 | ¥227,260 | ¥47,410 | 
| 10ヶ月目解約 | ¥217,580 | ¥31,680 | 
| 11ヶ月目解約 | ¥207,790 | ¥15,840 | 
| 12ヶ月目解約 | ¥198,000 | ¥0 | 
| 13ヶ月目解約 | ¥114,950 | - | 
| 14ヶ月目解約 | ¥104,500 | - | 
| 15ヶ月目解約 | ¥94,050 | - | 
| 16ヶ月目解約 | ¥83,600 | - | 
| 17ヶ月目解約 | ¥73,150 | - | 
| 18ヶ月目解約 | ¥62,700 | - | 
| 19ヶ月目解約 | ¥52,250 | - | 
| 20ヶ月目解約 | ¥41,800 | - | 
| 21ヶ月目解約 | ¥31,350 | - | 
| 22ヶ月目解約 | ¥20,900 | - | 
| 23ヶ月目解約 | ¥10,450 | - | 
| 24ヶ月目解約 | ¥0 | - | 
車両本体+スタッドレス
| 契約 プラン解約月 | IMPREZA 24ヶ⽉契約 月定額 49,500円(税込) | IMPREZA 12ヶ⽉契約 月定額 55,550円(税込) | 
|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥356,290 | ¥201,740 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥343,970 | ¥183,370 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥331,650 | ¥165,000 | 
| 4ヶ月目解約 | ¥319,440 | ¥146,740 | 
| 5ヶ月目解約 | ¥307,120 | ¥128,370 | 
| 6ヶ月目解約 | ¥294,800 | ¥110,000 | 
| 7ヶ月目解約 | ¥282,590 | ¥91,740 | 
| 8ヶ月目解約 | ¥270,270 | ¥73,370 | 
| 9ヶ月目解約 | ¥257,950 | ¥55,000 | 
| 10ヶ月目解約 | ¥245,740 | ¥36,740 | 
| 11ヶ月目解約 | ¥233,420 | ¥18,370 | 
| 12ヶ月目解約 | ¥221,100 | ¥0 | 
| 13ヶ月目解約 | ¥136,180 | - | 
| 14ヶ月目解約 | ¥123,750 | - | 
| 15ヶ月目解約 | ¥111,430 | - | 
| 16ヶ月目解約 | ¥99,000 | - | 
| 17ヶ月目解約 | ¥86,680 | - | 
| 18ヶ月目解約 | ¥74,250 | - | 
| 19ヶ月目解約 | ¥61,930 | - | 
| 20ヶ月目解約 | ¥49,500 | - | 
| 21ヶ月目解約 | ¥37,180 | - | 
| 22ヶ月目解約 | ¥24,750 | - | 
| 23ヶ月目解約 | ¥12,430 | - | 
| 24ヶ月目解約 | ¥0 | - | 
| 契約 プラン解約月 | SUBARU XV 24ヶ⽉契約 月定額 50,930円(税込) | SUBARU XV 12ヶ⽉契約 月定額 56,980円(税込) | 
|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥365,750 | ¥206,910 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥352,990 | ¥188,100 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥340,230 | ¥169,290 | 
| 4ヶ月目解約 | ¥327,470 | ¥150,480 | 
| 5ヶ月目解約 | ¥314,710 | ¥131,670 | 
| 6ヶ月目解約 | ¥301,950 | ¥112,860 | 
| 7ヶ月目解約 | ¥289,190 | ¥94,050 | 
| 8ヶ月目解約 | ¥276,430 | ¥75,240 | 
| 9ヶ月目解約 | ¥263,670 | ¥56,430 | 
| 10ヶ月目解約 | ¥250,910 | ¥37,620 | 
| 11ヶ月目解約 | ¥238,150 | ¥18,810 | 
| 12ヶ月目解約 | ¥225,390 | ¥0 | 
| 13ヶ月目解約 | ¥140,140 | - | 
| 14ヶ月目解約 | ¥127,380 | - | 
| 15ヶ月目解約 | ¥114,620 | - | 
| 16ヶ月目解約 | ¥101,860 | - | 
| 17ヶ月目解約 | ¥89,210 | - | 
| 18ヶ月目解約 | ¥76,450 | - | 
| 19ヶ月目解約 | ¥63,690 | - | 
| 20ヶ月目解約 | ¥50,930 | - | 
| 21ヶ月目解約 | ¥38,280 | - | 
| 22ヶ月目解約 | ¥25,520 | - | 
| 23ヶ月目解約 | ¥12,760 | - | 
| 24ヶ月目解約 | ¥0 | - | 
【契約更新時】車両本体のみ
| 契約 プラン解約月 | IMPREZA 24ヶ⽉契約 月定額 39,820円(税込) | IMPREZA 12ヶ⽉契約 月定額 45,870円(税込) | 
|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥79,640 | ¥91,740 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥39,820 | ¥45,870 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥0 | ¥0 | 
| 契約 プラン解約月 | SUBARU XV 24ヶ⽉契約 月定額 41,800円(税込) | SUBARU XV 12ヶ⽉契約 月定額 47,850円(税込) | 
|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥83,600 | ¥95,700 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥41,800 | ¥47,850 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥0 | ¥0 | 
【契約更新時】車両本体+スタッドレス
| 契約 プラン解約月 | IMPREZA 24ヶ⽉契約 月定額 49,500円(税込) | IMPREZA 12ヶ⽉契約 月定額 55,550円(税込) | 
|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥99,000 | ¥111,100 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥49,500 | ¥55,550 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥0 | ¥0 | 
| 契約 プラン解約月 | SUBARU XV 24ヶ⽉契約 月定額 50,930円(税込) | SUBARU XV 12ヶ⽉契約 月定額 56,980円(税込) | 
|---|---|---|
| 1ヶ月目解約 | ¥101,860 | ¥113,960 | 
| 2ヶ月目解約 | ¥50,930 | ¥56,980 | 
| 3ヶ月目解約 | ¥0 | ¥0 | 
返却・更新手順について
契約延長・返却の流れ
契約更新のタイミングについて
予め、担当のSUBARU販売店の定休日をご確認の上、お早めに返却日時予約をお願いします。
ご契約期間中のFAQ
ご契約内容
- Q.月額費用には何が含まれますか?
- 
                  A.⾞両利⽤料に加え、ご契約期間中に発生する各種税金、保険料(自賠責保険・任意保険)、メンテナンス(期間中の車検・法定点検・セーフティチェック・エンジンオイル交換・消耗部品・故障修理・代車)、標準搭載装備が含まれています。 
- Q.標準装備は何ですか?
- 
                  A.ドライブレコーダー、カーナビ、ETC、バックモニターはすべてのクルマに標準搭載装備として設置されています。 
- Q.月額費用以外に必要な費用はなにがありますか?
- 
                  A.ドライブレコーダーのメモリーカード、燃料代、駐車場代はお客様のご負担となります。 
- Q.ペットを乗せて使うことはできますか?
- 
                  A.ペット専用ゲージをご利用の上、お車へ乗せていただきますようお願いします。 
 返却時に、納車時にご確認いただいた車両状態確認書に基づいてチェックを実施します。
 修理や清掃が必要な車両状態の変化がある場合には、ペットの汚れ、臭いについては8万円を追加費用でお支払いいただきます。
- Q.利用中の車は喫煙可能ですか?
- 
                  A.全車禁煙車となっております。返却時にたばこのにおいがある場合、返却時に原状回復に関わる費用をご請求させていただきます。 
- Q.契約期間中に県外へ転居した場合はどうなりますか?
- 
                  A.ご利用中にご契約いただいた県外へお引越しされる場合、中途解約となります。お客様よりご連絡いただき、手続きの上、中途解約金をご請求させていただきます。また、ご利用中にご契約いただいた県外へお引越しされたことなどによって、ご連絡先やご所在が不明となったときは、契約を解除させていただく場合があります。解除の際には、リース契約終了時点までの未払リース料をご請求させていただくことがあります。 
- Q.ドライブレコーダーに、SDカードは含まれますか?
- 
                  A.SDカードは含まれないため、お手数ですがご自身で手配をお願いします。 
整備・点検
- Q.車の点検込みとなっていますが、具体的にいつ・どんな点検がうけられるのでしょうか?
- 
                  A.法定点検(12ヶ月、24ヶ月点検)に加え、半年毎の点検(セーフティチェック)が含まれております。 
 詳細はこちらのページ(SUBARU オフィシャルWEBサイト)をご覧ください。
- Q.メンテナンスには何が含まれていますか?
- 
                  A.期間中の車検・法定点検・セーフティチェック・エンジンオイル交換・消耗部品(バッテリー、夏タイヤ※含む)・故障修理・代車が含まれております。 
 ※パンクによるタイヤの交換は、お役様負担となります。
- Q.点検のお知らせはありますか?
- 
                  A.SUBARUが提供するアプリ「マイスバル」へご登録ください。マイスバルから、点検の通知を受け取っていただくことが可能です。 
 ※ 通知をお受け取りいただくには、対象のクルマをアプリ上でご登録いただく必要がございます。登録は、納車翌日から可能です。
 ※ マイスバルアプリダウンロードページはこちら( iOS版 / Android版 )
- Q.知り合いの工場で修理や整備を依頼してもよいですか?
- 
                  A.本サービスは、点検・メンテナンスもSUBARU販売店が実施するサービスです。納車時のSUBARU販売店での点検・メンテナンスをお願いします。緊急時には、お知り合いの工場・ショップへの持ち込みは行わず、まず緊急連絡先(SUBARU安心ほっとライン0120-78-2215)へご連絡ください。 
自動車保険
- Q.保険が適用されない場合はどのような場合ですか?
- 
                  A.こちらをご覧ください。 
- Q.他のクルマを運転中の事故でも補償の対象となりますか?
- 
                  A.いいえ。ご契約車以外の車に対しては保険適用外となります。 
- Q.事故や故障が起こった場合は、どうすればよいですか?
- 
                  A.負傷者が発生した場合は救急車を呼んでください。また警察への連絡をすると共に、ご契約時にご案内させていただく緊急連絡先(SUBARU安心ほっとライン 0120-78-2215)へご連絡ください。 
 保険も含まれた月額サービスとなっておりますので、万一の事態には、ご連絡をお願いします。
 ご案内させて頂く連絡先以外での対応をされた場合は、補償の対象外となりますのでご注意ください。
解約・返却・更新
- Q.契約期間後も継続して車を利用したい場合は、どうすればよいですか?
- 
                  A.契約期間満了の2ヶ月前に、サービス終了のご案内が届きます。利用終了(解約)をご希望の場合は、契約期間満了の1ヶ月前までにご連絡ください。利用継続をご希望の場合、特にご連絡は不要です(自動更新となります)。 
- Q.契約期間中に解約したい場合はどうすればよいですか?
- 
                  A.利用終了(解約)のご希望に関して(1ヶ⽉前までに)スバルファイナンスにご連絡ください。 
 残契約期間に応じて、中途解約金をお支払いいただき担当のSUBARU販売店にクルマを返却いただいて解約となります。
 (返却時のクルマ状態により精算が発生する場合がございます。)
- Q.自動更新後に解約したい場合はどうすればよいですか?
- 
                  A.解約ご希望の1ヶ月前までにご担当のSUBARU販売店までご連絡ください。 
 なお、3ヶ月単位での解約であれば中途解約金は発生しません。(返却時のクルマ状態により精算が発生する場合がございます。)
- Q.走行距離の制限はありますか?
- 
                  A.12ヶ月契約の場合18,000km、24ヶ月契約の場合36,000km(1ヶ月あたり1,500km)となっております。超過された場合は、クルマ返却時に精算金22円(税込)/㎞をお支払いいただきます。 
- Q.クルマ返却時に追加で費用が発生することはありますか?
- 
                  A.返却時にご確認いただく車両状態確認書に基づいてチェックを実施し、修理や清掃が必要な車両状態の変化がある場合には、NOC(ノンオペレーションチャージ)をお支払いいただきます。NOCとしては、事故時には1事故につき5万円を上限とした実費、ペットやタバコの汚れ・臭いには8万円、その他汚れは実費をご負担いただきます。 
 
             
                       
                        
 
                        